Haag-Streit OCTOPUS 600
Периметр Haag-Streit Octopus 600
• Новітні технології периметрії для ранньої діагностики та стандартної біле-на-білому периметрії в одному компактному приладі.
• Легке і просте управління за допомогою сенсорного дисплея та можливість роботи у мережі програмного забезпечення EyeSuite ™ зберігає час Вам і Вашим пацієнтам.
• Світова новинка в периметрії – Pulsar – швидкий та надійний метод обстеження для раннього виявлення глаукоми. Економте свій час за допомогою кнопки "follow up".
![]() | ![]() | ![]() |
- Ідеальне поєднання: рання діагностика та стандартна біле на білому периметрія в одному пристрої
![]() | Pulsar – патентований стимул мерехтіння, який показує образи кілець з різними контрастними рівнями у протифазі. Незалежні дослідження підтверджують, що тест легкий, навіть приємний, для виявлення ранньої глаукоми. Octopus 600 виконує стандартну біле на білому периметрію з використанням сучасної технології TFT. За допомогою адаптованих стимулів різного розміру, він досягає широкого динамічного діапазону, як і у периметрах проекційного типу для довготривалого спостереження. |
| |
| Програмне забезпечення EyeSuite, відоме з Octopus 900 і вдосконалене для роботи з Octopus 600, разом з інтуїтивно зрозумілим сенсорним дисплеєм або зовнішньо ведмедиком та клавіатурою, є ключовими компонентами. Запустіть обстеження в три кроки: (1) Оберіть Пацієнта. (2) Оберіть Pulsar або Стандартну Периметрію. (3) Натисніть СТАРТ. | ![]() |
|
| Basic | Pro | |
| Генерація стимулів | TFT-монітор | + | + |
| Переф. діапазон (відстань) | 30° (бескінечність) | + | + |
| Фонове підсвічування (asb) | SAP: 10 кд/м2; Pulsar: 32 кдм2 | + | + |
| Розмір стимулів (°) | SAP: 0.43 (Розмір III); Pulsar: 5 | + | + |
| Тривалість стимулів (мс) | SAP: 100; Pulsar: 500 | + | + |
| Інтенсивність стимулів | SAP: ~35 дБ; Pulsar: ~35 src | + | + |
| Фіксований контроль | Контр. блимання, контр. положення зіниці, | + | + |
| Підключення до мережі | DICOM, EMR, Ethernet | Ethernet | + |
| Імпорт даних | Octopus 101, 123, 300 and 900; HFA | + | + |
| Розміри (Д xШ x В) | 467 × 508 × 500 мм; 18.4’’ × 20.0’’ × 19.7’’ | + | + |
| Вага | 12.7 кг; 28.0 фунтів | + | + |
| Методи тестування | Стандартна периметрія білий-на-білому SAP | + | + |
|
| Периметрія Pulsar для ранньої діагностики | + | + |
| Стратегії тестування | TOП (Тенденційно орієнтована | Pulsar | Pulsar |
|
| Дінамічна (адаптований розмір кроку 6–8 хв.) | + | + |
| Нормальна (4-2-1 брекетінг, 10–12 хв.) | + | + | |
| Шаблони тестування | Загальний/Глаукома 30° (G1-прогр., 32, 30-2, 24-2) | + | + |
| Макула (M-прогр.(10°/30°); 10-2) | + | + | |
| Аналіз прогресування | Загальна прогресія (MD, sLV) | + | + |
|
| Кластерна тенденція/Полярна тенденція |
| + |










