Дисплеї медичні для ендоскопії та хірургії
Професійні дисплеї JUSHA для кабінетів ендоскопічної хірургії - це широкоформатні РК-панелі, повністю підтримують дозвіл формату HD, що демонструють точну передачу кольору, чудове розбиття на шари, гладкі і динамічні зображення, а також розширений візуальний охоплення. Такі характеристики відповідають сучасним, швидко зростаючим вимогам до медичних дисплеям і здатні забезпечити чіткість і точність відображення спостережуваних операційних полів в мінімально інвазивної хірургії (МІХ). Дана продукція чудово поєднується з вимогами різних типів ендоскопічних дисплеїв, дисплеїв для операційних кабінетів і відділень інтенсивної терапії завдяки білому каркасу, водонепроникною конструкції, антибактеріальній обробці, а також відповідність вимогам до електромагнітної сумісності та великій кількості роз'ємів для введення / виведення відео.
Характеристики медичного монітора Jusha E240BG
| Модель | E240BG |
| Освітлення | СВІТЛОДІОДНІ |
| Розмір діагоналі | 24″ |
| Тип (кольоровий/монохромний) | кольорові |
| Розмір області відображення | 518.4mm(H)×324mm(V) |
| Мегапікселів | 2 МП |
| Дозволу | 1920×1080 |
| Формат зображення | 16:9 |
| Крок між точками | 0,270 (H) ×0,270mm(V) |
| Час відгуку | 14 мс (від G до G) |
| Максимальна яскравість | 300cd/m2 |
| Контраст | 1000:1 |
| Колір (панель) | 16,7 млн. |
| Глибина кольору | 12 біт |
| Кут огляду | 178° |
| Датчик | Датчик підсвічування |
| Стилі гами | 2 гамма-криві&DICOM |
| Стандарт корекції кривої | ГАММА 2.0, ГАММА 2.2, DICOM |
| Інтерфейс | DVI, VGA, CVBS, S-VIDEO, YPbPr, RGBS, SDI, DC IN 24V |
| Вводу | DVI, VGA, CVBS, S-VIDEO, YPbPr, RGBS, SDI |
| Відеовихід | DVI-I, CVBS, S-VIDEO, YPbPr, RGBS, SDI |
| PxP | RIP, POP |
| Дзеркало | ✓ |
| Вихідна потужність | ПОСТІЙНИЙ СТРУМ 5V 0.5A (USB-A) |
| Необхідна потужність | 100 ~ 240VAC, 50/60 Гц |
| Максимальна потужність | 300 |
| Стандартна потужність | 184 |
| Колір оболонки | білий |
| Габаритні розміри з підставкою (ширина * висота * товщина) | 565 мм * 469 мм * 211 мм |
| Габаритні розміри без підставки (ширина * висота * товщина) | 565,3 мм * 375,3 мм * 63,3 мм |
| Вага нетто | 10.85 кг |
| Вага нетто (за винятком стенду) | 6,55 кг |
| Стандарт VESA | Стандарт VESA: 100*100мм |
| Вага брутто (з упаковкою) | 14,2 кг |
| Розмір упаковки | 693 мм * 273 мм * 510 мм |
| Сертифікати | CCC, CQC |
| Мова OSD | китайська, англійська |


