Sonic-Stimu Pro UT1041 характеризується всіма характеристиками та перевагами сучасного ультразвукового терапевтичного обладнання. Випромінювачі мають ергономічну форму ультразвукових мультичастотних насадок 1 см2 (для невеликих зон) та 5 см2 (для величезних зон) та забезпечують гарантовану форму ультразвукового поля. Вони водонепроникні та підходять для підводного лікування.
| Параметр | Значення |
| Робоча частота випромінювача: | 1 МГц ± 10%, 3 МГц ± 10% |
| Вихідна потужність ультразвуку: | 0.5Вт - 10 Вт ± 20% (коефіцієнт заповнення 80% для 5см2); 0.5Вт - 15 Вт ± 20% (коефіцієнт заповнення 70% для 5см2); 0.5Вт - 2 Вт ± 20% (коефіцієнт заповнення ≥ 80% для 1см2); 0.5Вт - 3 Вт ± 20% (коефіцієнт заповнення ≤ 70% для 1см2) |
| Частота повторення імпульсів: | 100 Гц ± 10% |
| Коефіцієнт заповнення: | 10% - 100%, з кроком 10% |
| Таймер: | Макс30 хвилин |
| Ефективна площа ультразвукової насадки: | 5.0 см2± 20%; 1.0 см2± 20% |
| Ефективна інтенсивність ультразвуку (макс): | І (еф) = 3.0 Вт/см2± 20% (1 МГц); І (еф) = 3.0 Вт/см2± 20% (3 МГц) |
| Ставлення неоднорідності пучка: | RBN(Max) = 5.0 |
| Тип променя: | Колімований |
| Матеріал ультразвукової головки: | Алюміній |
| Клас водонепроникності: | IPX7 (тільки для ультразвукової головки випромінювача) |
| Габаритні розміри (Д × Ш × В): | 250× 185 × 82 мм |
Технічні характеристики блока живлення
| Параметр | Значення |
| Вхід: | 100В-240В,47Гц -63Гц,1.35A-0.65А |
| вихід: | 15V, 3AМакс< span>. |
| Габаритні розміри (Д × Ш × В): | 143 × 73 × 40 мм |
Параметри програм роботи приладу
| Програма | Частота | коефіцієнт заповнення | Тривалість сеансу терапії | інтенсивність |
| U-01 | 1МГц | 80% | 10 хв. | 1.0 Вт/см2 |
| U-02 | 1МГц |
*ВИРОБНИК ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ВНОСИТЬ ЗМІНИ В ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЮ БЕЗ ПІДПРИЄМНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ.
1. Основний блок Sonic-Stimu Pro UT1041 1 шт.
2. Випромінювач 5 см2 1 шт.
3. Випромінювач 1 см2 1 шт.
4. Блок живлення 1 шт.
5. Шнур живлення 1 шт.
6. Інструкція з експлуатації 1 шт.




