Haag-Streit OCTOPUS 600
Периметр Haag-Streit Octopus 600
• Новейшие технологии периметрии для ранней диагностики и стандартной бело-на-белом периметрии в одном компактном приборе.
• Легкое и простое управление с помощью сенсорного дисплея и возможность работы в сети программного обеспечения EyeSuite™ сохраняет время Вам и Вашим пациентам.
• Мировая новинка в периметрии – Pulsar – быстрый и надежный метод обследования для раннего обнаружения глаукомы. Экономьте время с помощью кнопки "follow up".
![]() | ![]() | ![]() |
- < strong>Идеальное сочетание: ранняя диагностика и стандартная бело-на-белом периметрия в одном устройстве
![]() | Pulsar – патентованный стимул мерцания, показывающий образы колец с разными контрастными уровнями в противофазе. Независимые исследования подтверждают, что тест легкий, даже приятный, для выявления ранней глаукомы. Octopus 600 выполняет стандартную бело-на-белом периметрии с использованием современной технологии TFT. С помощью адаптированных стимулов разного размера, он достигает широкого динамического диапазона, как и в периметрах проекционного типа для длительного наблюдения. |
| |
| Программное обеспечение EyeSuite, известное с Octopus 900 и усовершенствованное для работы с Octopus 600, вместе. с интуитивно понятным сенсорным дисплеем или внешней мышкой и клавиатурой являются ключевыми компонентами. Запустите обследование в три шага: (1) Выберите Пациента. (2) Выберите Pulsar или Стандартную Периметрию. (3) Нажмите СТАРТ. | ![]() |
|
| Basic | Pro | |
| Генерация стимулов | TFT-монитор | + | + |
| Переф. диапазон (расстояние) | 30° (бесконечность) | + | + |
| Фоновая подсветка (asb) | SAP: 10 кд/м2; Pulsar: 32 кдм2 | + | + |
| Размер стимулов (°) | SAP: 0.43 (Размер III); Pulsar: 5 | + | + |
| Продолжительность стимулов (мс) | SAP: 100; Pulsar: 500 | + | + |
| Интенсивность стимулов | SAP: ~35 дБ; Pulsar: ~35 src | + | + |
| фиксированный контроль | Контр. мигание, контр. положение зрачка, | + | + |
| Подключение к сети | DICOM, EMR, Ethernet | Ethernet | + |
| Импорт данных | Octopus 101, 123, 300 и 900; HFA | + | + |
| Размеры (Д xШ x В) | 467×508×500 мм; 18.4’’ × 20.0’’ × 19.7’’ | + | + |
| Вес | 12.7 кг; 28.0 фунтов | + | + |
| Методы тестирования | Стандартная периметрия белый-на-белом SAP | + | + |
|
| Периметр Pulsar для ранней диагностики | + | + |
| Стратегии тестирования | TOП (Тенденциально ориентированная периметрия, 2–4 мин.) | Pulsar | Pulsar |
|
| Динамическая (адаптированный размер шага 6–8 мин.) | + | + |
| Нормальная (4-2-1 брекетинг, 10–12 мин.) | + | + | |
| Шаблоны тестирования | Общий/Глаукома 30° (G1-прогр., 32, 30-2, 24-2) | + | + |
| Макула (M-прогр.(10°/30°); 10-2) | + | + | |
| Анализ прогрессирования | Общая прогрессия (MD, sLV) | + | + |
|
| Кластерная тенденция/Полярная тенденция |
| + |










