- 1. Оптимальный рабочий процесс для хирургии катаракты
- Обеспечьте совершенный рабочий процесс хирургии катаракты с одновременным измерением 10 оптических биометрических показателей и полной топографии роговицы. Правильный расчет силы интраокулярной линзы (ИОЛ) использует множество формул, повышая эффективность и точность планирования операции по удалению катаракты.

- 2. Надежные данные и значения измерений.
- HBM-1 предоставляет значения биометрии и топографии, стабильно предоставляя надежные данные даже в случаях помутнения хрусталика у пациентов с катарактой. Благодаря режиму плотной катаракты (DCM) устройство усиливает и пересчитывает слабые световые сигналы для получения надежных данных у пациентов с более плотной катарактой.

- 3. Разнообразный спектр практического использования.
- Мониторинг изменений в данных остроты зрения пациентов, включая изменения осевой длины (AL) и рефракции. Это облегчает сравнение диагнозов, полученных с помощью очков и линз до и после назначения лекарства, а также поддерживает регулярное лечение потребностей в уходе за глазами, например, мониторинг влияния мушек на зрение.

- 4. Удобство использования.
- Оцените повышенное удобство использования HBM-1, включающее в себя расширенные возможности подключения, голосовое сопровождение и автоматическое отслеживание, а также другие функции. Комплексные возможности создания отчетов еще больше повышают удобство использования, обеспечивая бесперебойную работу специалистов-практиков.

- 1. Биометрия
| Параметр | Диапазон измерения | SD повторяемости |
|---|---|---|
| Осевая длина | 14–40 мм | ±0,025 мм |
| Глубина передней камеры | 1,5–6,5 мм | ±0,04 мм |
| Толщина центральной роговицы | 0,25–1,3 мм | ±0,02 мм |
| Толщина кристаллической линзы | 1,5–6,5 мм (факичный) 0,5–3,5 мм (псевдофакичный) | ±0,06 мм |
| Расстояние от белого до белого | 7–14 мм | ±0,05 мм |
| Диаметр зрачка | 0,5–10 мм | ±0,05 мм |
- 2. Кератометрия
| Параметр | Диапазон измерения | SD повторяемости |
|---|---|---|
| Радиус кривизны роговицы | 5–13 мм | ±0,03 мм |
| Преломляющая сила роговицы | 25,96–67,50 Д (показатель преломления эквивалента роговицы: 1,3375) | - |
| Направление главных меридианов | Диапазон измерения: 1°–180°. Точность: согласно ISO 10343:2014. | - |
| Толщина кристаллической линзы | 1,5–6,5 мм (факичный) 0,5–3,5 мм (псевдофакичный) | ±0,06 мм |
| Расстояние от белого до белого | 7–14 мм | ±0,05 мм |
| Диаметр зрачка | 0,5–10 мм | ±0,05 мм |
- 3. Топография роговицы
| Рабочее расстояние | 80 мм |
|---|---|
| Диск Плачидо | 24 кольца |
| Анализируемые точки | Более 100 000 (Измеренные точки: Более 6 220) |
| Точность измерения | Тип А согласно ISO 19980:2012. |
| Покрытие роговицы | до Ø 9,8 мм (на сфере 8 мм) 42,20D с n=1,3375 |
- 4. Общий
| Отображать | Поворотный 10,1-дюймовый цветной сенсорный ЖК-дисплей |
|---|---|
| Горизонтальное движение | 45 мм (вперед и назад), 100 мм (влево и вправо) |
| Вертикальное движение | 30 мм |
| Движение подбородка | 62 мм (вверх и вниз), моторизованный |
| Автоматическое отслеживание | X,Y для позиционирования, Z для рабочего расстояния |
| Источник питания | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 1,6–0,7 А |
| ПК | Встроенный компьютер |
| Размеры | 302 (Ш) x 506 (Г) x 510 (В) мм |
| Масса | 22 кг |
- 5. Возможности программного обеспечения
| ИОЛ | Калькулятор ИОЛ, редактор ИОЛ |
|---|---|
| Кератоконус | КПЭ |
| Подбор контактных линз | Моделирование флуоресцеина |
| Анализ Цернике | - |
| Лечение близорукости | - |
- ** Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.



