POTEC PLC-8000
Цифровая панель оптосимволов POTEC PLC-8000
| |
![]() | Расширенная диагностическая область с разными диаграммами (7 типов ) |
| |
![]() | Дополнение веерного и блок-схемы к общим функциям теста позволяет более точно тестировать на астигматизм |
| |
![]() | |
| |
Недавно добавленные диаграммы на основе букв и цифр предоставляют широкий спектр диагностических областей | |
| |
![]() | |
| |
| Встроенная лампа фиксации цели для теста Maddox с 10 уровнем яркости |
| Воспроизведение мультфильма с высоким разрешением поможет вам привлечь внимание детей или младенцев, которых легко отвлечь на интенсивную диагностику. Воспроизведение видео в формате Full HD с USB-накопителя и управление с пульта дистанционного управления. |
| |
| < img height="113" src="http://www.ipmedical.com.ua/contentimages/Pictures/Potec/PLC-8000/8.jpg" width="200"/> | < p> |
| |
| LCD-дисплей с высоким разрешением обеспечивает широкий диапазон измерений 0,05 ~ 2,0 |
| |
![]() | Тестовое расстояние регулируется 1,0 м ~ 6,0 м на 0,1 м |
| |
| Расширение диапазона регулирования R /G до 96 шагов позволяет окулисту оптимизировать экран, чтобы он хорошо вписывался в окружающую среду для надежного бинокулярного зрения. |
| Расстояние измерения | 1.0~6.0 м (0,1 шаг настройки) | |
| Диаграммы | ||
| Приложения | 2 программы, максимум 40 диаграмм каждая | |
| Внешний порт входа/выхода | USB(USB 2.0), RS-232 | |
| Коммуникации | RS-232 при проводном подключении; Bluetooth при беспроводном подключении | |
| LCD-экран | 23-дюймовый Full-HD (1920 x 1080 пикселей) для PLC-8000 24-дюймовый Full-HD (1920 x 1080 пикселей) для PLC-8000pola | |
| Операционная система | Android 4.4.2 | |
| Карта памяти | microSDHC Класс 10, 8ГБ или более | |
| Колонка | 1,5Вт x 2 | |
| Питание | Переменный ток 100-240В, 50/60Гц | |
| Энергопотребление | PLC-8000: 45-55ВА PLC-8000pola: 35-45ВА | |
| Габаритные размеры | Корпус: 583(Ш) x 55(Д) x 423(В) mm Пульт управления: 64(Ш) x 196(Д) x 20(В) mm | |
| Вес | Корпус: В пределах 6 кг Настенный крепеж: 370 г Пульт управления: 160 г (с батарейками) | |
| Условия внешней среды (При использовании) | Температура: Влажность: Давление: strong> | +10 °C ~ +40 °C Относительная влажность 30% ~ 85% 700ГПа ~ 1060ГПа |
| (При транспортировке/ хранении) | Температура: Влажность: Давление: | -10 °C ~ +55 °C Относительная влажность 10% ~ 90% 600ГПа ~ 1060ГПа |







