| Параметр | Значение |
| Тип выполнения (монтажа) | Передвижной (мобильный) |
| Источник света | LED (светодиоды) |
| Освещенность | 120000 лк |
| Регулирование освещенности | 6 уровней (0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%) |
| Диаметр светового поля | 120 мм |
| Глубина освещенности | 200 мм |
| Цветовая температура | 4500К |
| Индекс цветопередачи | 80≤Ra≤100 |
| Количество светодиодов | 36 |
| Характеристики светодиода | 3 Вт |
| Потребляемая мощность | 108 Вт |
| Диаметр осветительного блока | 500 мм |
| Вращение осветительного блока в горизонтальной плоскости | 360° |
| Вращение осветительного блока вокруг собственной оси в вертикальной плоскости | 340° |
| Наклон осветительного блока с балансировочным устройством вверх/вниз | 45°/45° |
| Диапазон изменения высоты при наклоне осветительного блока с балансировочным устройством вверх/вниз | 1000 мм |
| Максимальная высота | 2000 мм |
| Срок службы светодиодов осветительного блока | 50 000 лет |
| Вес | 32 кг |
| Параметры питания | 90-240 В~, 50/60 Гц |
| Наименование | Кол-во |
| 1. Осветительный блок | 1 |
| 2. Балансирующее устройство | 1 |
| 3. Опора нижняя | 1 |
| 4. Опора верхняя | 1 |
| 5. Основание светильника | 1 |
| 6. Предохранитель | 2 |
| 7. Ручка | 1 |
| 8. Монтажный набор | 1 |
| 9. Инструкция по эксплуатации | 1 |


